| Vieta | Skola | Z10 | Z11 | Z12 | M11 | M12 | Punkti |
| 1. | Rīgas Tirdzniecības tehnikums | - | - | 10 | - | 15 | 25 |
| 2.-3. | Rīgas Tūrisma un Tirdzniecības skola | - | 6 | 15 | - | - | 21 |
| 2.-3. | Ventspils 4.vidusskola | - | 2 | 7 | 12 | - | 21 |
| 4. | Saldus ģimnāzija | 12 | - | - | 6 | - | 18 |
| 5. | Madonas Valsts ģimnāzija | 15 | 2 | - | - | - | 17 |
| 6.-7. | Rīgas 49.vidusskola | - | 15 | - | - | - | 15 |
| 6.-7. | Rīgas 69.vidusskola | - | - | - | 15 | - | 15 |
| 8.-9. | Bauskas 1.vidusskola un Bauskas Kristīgā pamatskola | 2 | 12 | - | - | - | 14 |
| 8.-9. | Iecavas vidusskola | - | - | 2 | - | 12 | 14 |
| 10.-11. | Jelgavas Valsts ģimnāzija | - | - | 12 | - | - | 12 |
| 10.-11. | Ķekavas vidusskola | 2 | - | 2 | 8 | - | 12 |
| 12.-14. | Rīgas 64.vidusskola | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 12.-14. | Rīgas 84.vidusskola | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 12.-14. | Ventspils 1.ģimnāzija | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 15.-16. | Ērgļu vidusskola | - | 2 | - | 7 | - | 9 |
| 15.-16. | Rīgas 66.speciāla vidusskola | 7 | - | 2 | - | - | 9 |
| 17.-19. | Krimuldas vidusskola | - | 8 | - | - | - | 8 |
| 17.-19. | Rīgas 19.vidusskola | - | - | 8 | - | - | 8 |
| 17.-19. | Rīgas Hanzas vidusskola | 8 | - | - | - | - | 8 |
| 20.-22. | Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola | - | 7 | - | - | - | 7 |
| 20.-22. | Rēzeknes 5.vidusskola | 7 | - | - | - | - | 7 |
| 20.-22. | Rīgas 34.vidusskola | - | 2 | - | 5 | - | 7 |
| 23.-26. | Dobeles 1.vidusskola | 4 | 2 | - | - | - | 6 |
| 23.-26. | Jelgavas 1.ģimnāzija | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 23.-26. | Rīgas Imantas vidusskola | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 |
| 23.-26. | Rūjienas vidusskola | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 27.-28. | Rīgas 2.ģimnāzija | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 27.-28. | Vecumnieku vidusskola | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 29.-32. | Rēzeknes Profesionālā vidusskola | - | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 29.-32. | Rīgas Celtniecības koledža | - | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 29.-32. | Rīgas Tālmācības vidusskola | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 29.-32. | Ventspils 6.vidusskola | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 33.-46. | Aizkraukles Novada ģimnāzija | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 33.-46. | Baložu vidusskola | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 33.-46. | K.Videnieka 77.vidusskola | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 33.-46. | Misas vidusskola | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 33.-46. | Ogres profesionāla skola | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 33.-46. | Rīgas 28.vidusskola | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 33.-46. | Rīgas 47.vidusskola | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 33.-46. | Rīgas 92.vidusskola | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 33.-46. | Rīgas 93.vidusskola | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 33.-46. | Rīgas Tehniskā koledža | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 33.-46. | Ventspils Profesionālā skola | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 33.-46. | Viesītes vidusskola | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 33.-46. | Viļānu vidusskola | - | - | 2 | - | - | 2 |






